畅销面料排行榜
报告日期:2022年06月06日序号 | 品名 | 门幅CM | 规格/克重 | 价格 |
---|
1 | 遮光阳离子定位大提花窗帘布 | 280 | 860克/米 | 14.00 | 元/米 |
2 | 金刚纱窗纱 | 280 | 320克/米 | 7.60 | 元/米 |
3 | T/R80/20涤粘仿毛 | 150 | 380克/米 | 14.00 | 元/米 |
4 | 竹节粘亚麻(70%粘胶+30%亚麻) | 140 | 12S×12S、49×44(238克/米) | 13.40 | 元/米 |
5 | 数码印花人棉布 | 145 | 40S×40S、100×80 | 9.00 | 元/米 |
6 | 涤纶针织双刷单摇摇粒绒 | 150 | 涤纶DTY144F | 25.50 | 元/公斤 |
7 | 210T喷水涤塔夫 | 150 | 50DFDY×63DFDY | 2.60 | 元/米 |
8 | T/R65/35涤粘仿毛 | 150 | 380克/米 | 17.00 | 元/米 |
9 | 针织锦棉拉架 | 165 | 250克/平方米 | 32.50 | 元/公斤 |
10 | 锦纶弹力40D针织布 | 165 | 88%锦纶、12%氨纶(180克/平方米) | 46.00 | 元/公斤 |
- 版权所有 2008www.kqindex.cn主办单位:中国轻纺城建设管理委员会 指数办 邮编:312030
- 咨询热线:0575-84125158 公安机关备案号:33060302000603 浙ICP备17051634号-1研发单位:浙江工商大学统计科学研究所
- Email:kqindex@163.com